G-SQUAD
G-SHOCK初号機から続くアイコニックな角型デザインに、心拍計測用の光学式センサーを搭載。スマートフォン連携機能も備え、多彩なアクティビティの計測からトレーニングの分析・管理まで、毎日の運動を多角的にサポート。G-SHOCKオリジン5600シリーズの進化は、スポーツの領域へ。
「G-SQUAD」センサー機能
G-SQUAD センサー機能詳細
センサー機能 | センサー機能詳細 |
---|---|
アクティビティ機能 | マルチスポーツ(ラン、ウォークなど)、加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能 |
トレーニング分析機能 | カーディオ負荷ステータス |
アクティビティログデータ | 最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大200本、計測タイム、距離、ペース、消費カロリー(使用エネルギー源)、心拍数、最大心拍数、カーディオ負荷、ピッチ、最大ピッチ、ストライド |
手首式心拍測定機能 | 計測範囲(30~220bpm)、目標心拍設定機能、心拍ゾーングラフィック表示、心拍数遷移グラフ、最大心拍数、最小心拍数 |
睡眠計測 | 睡眠回復ステータス(6段階)、睡眠回復レベル表示、睡眠ステータス(5段階)、睡眠スコア表示範囲(1~100、計測単位:1)、自律神経ステータス(5段階)、ANSスコア範囲(-10~+10、計測単位:0.1、血中酸素レベル計測*1 |
呼吸エクササイズ | セット範囲(2分~20分、1分単位)、バイオフィードバック、ゾーン別の費やした時間のサマリー |
歩数計測 | 3軸加速度センサーによる歩数計測、歩数表示範囲(0~99,999歩)、歩数リセット 毎日0時に自動リセット |
アクティブタイム計測 | 独自のアルゴリズムで行動(静止/歩行/走行/自転車/非装着/定義外)の解析から体を動かしていた時間を計測 |
ライフログ | 歩数計測、歩数グラフ(週、月、6ヵ月)、消費カロリー計測、アクティブタイム計測 ステップリマインダー機能 |
※ 血中酸素レベル計測機能は、具体的な疾病の診断をはじめとする医療機器としての使用を意図するものではなく、一般的な健康維持のみで使用されることを目的としております。